The aircraft, a Vickers 952F Vanguard with registration F-GEJE, took off from runway 32R at Marseille-Marignane Airport at 18.24h for a flight to Paris. Aileron servo-compensator problems caused control difficulties shortly after lifting off. Power was reduced, which worsened the situation. The Vanguard eventually struck the sea.
Transcript of the Cockpit Voice Recorder (CVR)
CAPT = Captain
|
||
Time | Source | Content |
17:21:34 | CAPT | Bon allez, je commence à rouler |
1st OFF | Je passe taxi hein? | |
17:21:36 | RDO-1st OFF | 31.32 ou s'aligne et on attend |
F/E | Je me suis pris un coup de boule sur un crochet en passant, ca m'a réveillé hein! | |
17:21:59 | 1st OFF | J'vais me # dans le vent tout de suite comme ca (laughing) on en parlera plus (laughing) |
CAPT | Ha ha (laughing) | |
CAPT | Ben, toutes facons y'à le, le vent est tellement faible que c'est même un peu, euh, enfin super... superflu | |
17:22:11 | 1st OFF | Ben si tu veux j'ai voulu le mettre dans le vent c'est là que |
CAPT | Ouais, ouais | |
1st OFF | Heu, je me suis rendu compte # de #, j'arriverais pas et j'suis sûr que quand tu vas mettre les... les moteurs en # tu vois. | |
CAPT | Ouais, ouais | |
17:22:21 | F/E | On a les phares, les caps vont être vérifiés, les horizons les altimètres c'est vérifié déjà, les trims corrects, les volets c'est à 20 on a ... |
17:22:29 | CAPT | Transpondeurs? |
F/E | Le transpondeur sur marche maintenant, euh.. 244 au feul | |
1st OFF | Hem | |
17:22:39 | MRS | Tango Yankee le zol (toux)... |
1st OFF | Ah... | |
F/E | Elle a tout mangé, même le micro | |
17:22:47 | RDO-? | *... tango yanke la piste est dégagée, un hélicopère devant là |
17:22:52 | CAPT | Alors, bientôt fini le four rire |
17:23:00 | RDO-1st OFF | 31.32 on sera paré |
17:23:03 | MRS | Tango Yankee 121.7 au revoir |
17:23:05 | 1st OFF | Hum, elle est tombée là |
17:23:08 | F/E | Heh! (laughing) |
17:23:10 | MRS | Air Maroc 31.32 autorisé décollage, le vent est calme |
17:23:12 | CAPT | 200 au torque |
17:23:13 | RDO-1st OFF | Oui, autorisé décollage vent calm 31.32 |
17:23:17 | CAPT | 200 au torque! |
17:23:18 | 1st OFF | Tu vois c'est là, tu vois! cett putain d'engin |
17:23:19 | CAPT | OK paré? |
1st OFF | Tu vois... | |
F/E | Paré! | |
17:23:22 | CAPT | -Top à gauche. Puissance décollage! |
17:23:26 | 1st OFF | -Là, c'est là que c'est une véritable merde là, tu vois la transition là, ah! là je le tiens hein |
17:23:32 | F/E | Les paramètres sont corrects |
17:23:35 | 1st OFF | -80, pardon 80 |
17:23:36 | CAPT | -Oui! |
17:23:43 | 1st OFF | -V1! VR! |
17:23:47 | CAPT | -C'est toi qui tiens les ailerons là? |
17:23:49 | 1st OFF | -V2, non, rien du tout je tiens |
17:23:54 | CAPT | -Oh 'tention. Nom de dieu. Réduit! |
17:23:58 | 1st OFF | # de #! On remet de la puissnce non? |
17:24:07 | CAPT | -Le trim à gauche s'il vous plait! Le trim à gauche! (shouting) |
[Tac! tac! tac!] | ||
17:24:11 | F/E | L'aileron? |
[Beep! Beep!] | ||
17:24:13 | CAPT | -Non! la direction! (shouting) |
[End of recording] |